心理学科
1.1学科背景
心理学是一门实验科学,技术的革新不断地推动着心理学的进步。心理学的实验教学对于全面培养学生的基础知识、综合素质、操作技能、创新意识和创新能力具有至关重要的作用。然而现实中诸多环境条件的制约使得心理学的实验教学难以展开,主要包括:
(1)心理过程都是抽象化的,学生不能直观的具象的感知,在理解上存在一定的困难;
(2)心理学的一些实验存在伦理方面的问题,比如实验过程可能对被试造成伤害,被试的隐私可能会有泄露的风险;
(3)心理学有一些实验需要在特定的环境中进行,比如极地环境或者公路应急环境等,这种实验在现实环境下很难进行;
(4)对于仪器使用的教学,由于仪器设备昂贵、场地限制、仪器数量限制,学生难以多次练习,教师对学生的掌握程度也难以进行评价。
虚拟仿真技术能够很好的解决上述问题。利用虚拟仿真技术开展心理学教学,在很多方面有着巨大的优势,3D虚拟仿真技术实现形式逼真立体,有助于演示和理解抽象教学内容;通过虚拟仿真技术构建的虚拟教学场景能够突破时空限制,进行信息化时代教学。
1.2解决方案
北京润尼尔建设了丰富的心理学类虚拟仿真实验,资源涵盖:心理健康与咨询心理学、统计心理学、实验心理学、认知心理学、认知神经科学、社会心理学、管理心理学、人格心理学、心理学仪器与软件操作等9个方面,总计49项实验。
1.3典型案例
基于暴露法的动物恐惧治疗 VR 实验
基于虚拟悬崖环境的恐高症治疗VR实验
心理沙盘游戏VR实验
大脑脑区VR实训
附录:心理学科虚拟仿真实验产品目录
课程产品名称 | 实验目录 | 产品型号 |
心理咨询与治疗三维虚拟实验教学系统 | 基于暴露法的动物恐惧治疗VR实验 | OWVLab PSCTS V1.0 |
基于高空断桥任务的心理学拓展训练VR实验 | ||
基于虚拟电梯环境的恐高症治疗VR实验 | ||
基于虚拟悬崖环境的恐高症治疗VR实验 | ||
心理沙盘游戏VR实验 | ||
公众演讲焦虑VR实验 | ||
基于虚拟自然灾害的心理影响实验 | ||
基于虚拟极地环境的极端环境心理健康实验 | ||
高空断桥仿真拓展训练实验 | ||
自杀事件危机干预虚拟实训 | ||
临终老人心理关爱实验建设 | ||
不同流派心理咨询技术在同一案例中的应用虚拟仿真教学项目 | ||
音乐治疗师与自闭症儿童初次会面 | ||
老年心理问题的教育观察、辨别与辅导实验 | ||
抑郁症患者心理关爱虚拟仿真实验 | ||
常见心理问题识别与辅导虚拟仿真实验 | ||
统计心理学三维虚拟实验教学系统 | 样本统计学虚拟仿真实验 | OWVLab STPSS V1.0 |
实验心理学三维虚拟实验教学系统 | 基于信号检测理论的ROC曲线分析方法实验 | OWVLab EXPSS V1.0 |
社会心理学三维虚拟实验教学系统 | 群体事件中的沟通与疏导策略仿真训练实验 | OWVLab SOPSS V1.0 |
社会惰化虚拟实验(鼓掌实验) | ||
提升责任感对养老院老人的影响虚拟仿真实验 | ||
认知心理学三维虚拟实验教学系统 | 驾驶员工作负荷评估实验 | OWVLab COPSS V1.0 |
表象加工虚拟仿真实验 | ||
音乐对驾驶注意力影响的多维探讨虚拟研究VR实验 | ||
音乐对驾驶注意力影响的多维探讨虚拟研究实验 | ||
认知神经科学三维虚拟实验教学系统 | “第一印象”形成的神经机制虚拟仿真实验 | OWVLab CONES V1.0 |
语言影响知觉研究的虚拟训练实验 | ||
视觉形成机制的虚拟仿真实验 | ||
基于计算模型的认知神经科学研究 | ||
词汇阅读神经通路的虚拟仿真实验 | ||
觉醒到睡眠过程的基本神经通路虚拟仿真实验 | ||
大脑认知神经功能与神经信号传导虚拟仿真教学实验 | ||
脑事件相关电位 | ||
听障儿童听性脑干反应虚拟仿真实验 | ||
纯音测听虚拟仿真实验 | ||
大脑脑区VR实验 | ||
认知能力测试三维虚拟实验教学系统 | 迷宫冒险VR实验 | OWVLab COATS V1.0 |
基于虚拟城市场景的空间规划能力测验实验 | ||
基于虚拟翻牌游戏的工作记忆容量测验实验 | ||
基于虚拟迷宫寻宝游戏的空间记忆能力测验实验 | ||
驾驶过程中的注意和执行控制虚拟仿真实验 | ||
基于虚拟作战游戏的视觉追踪能力测验实验 | ||
人格心理学三维虚拟实验教学系统 | 个体自我防御机制的特点与行为表现虚拟仿真实验 | OWVLab PEPSS V1.0 |
弗洛伊德三维人格结构理论分析虚拟仿真实验 | ||
心理学仪器与软件操作三维虚拟实验教学系统 | 工业心理学实验程序的E-prime软件编制方法实验 | OWVLab PSISS V1.0 |
工业心理学数据统计的SPSS软件基本方法实验 | ||
Noldus动作分析仪操作方法实验 | ||
BioPac多导生理仪操作方法实验 | ||
Tobii 眼动追踪设备操作方法实验 |