开放式实验教学与实验室管理系统
一、系统概述
开放式实验教学与实验室管理系统以服务大中专院校实验室全面实施信息化管理,提高实验室的管理水平为宗旨,以全面提供实验室管理的解决方案为导向,是实验室实现信息化管理的重要基础支撑系统。
二、系统功能
实验教务管理信息 | 课程计划 | 教务人员对学校要开设的实验课程进行增、删、查、改操作 |
培养计划 | 依据教务培养计划,按专业添加学生的实验培养计划 | |
开课计划 | 针对全校学生制定每个学期需要开设的课程,并发布 | |
开课管理 | 开放选课日期,并审核以及发布最终开课信息 | |
理论知识学习系统 | 知识点管理 | 可对题库学科结构知识体系进行配置与维护 |
习题库管理 | 系统支持以下题型:客观题:单选题、多选题、判断题等,试题支持以下格式内容:图片、音频、视频、表格,系统支持智能组卷与人工组卷。 | |
资源管理 | 我的资源库 | 可上传文档、视频、图片、PPT、实验指导书等各种资源,进行增删查改,下载。 |
待审核资源 | 审核上传的各种资源 | |
教学资源库 | 查看、下载、收藏所有的资源 | |
已拒绝资源 | 查看已拒绝的所有资源 | |
教师系统 | 我的课程 | 查看自己负责的课程的相关信息 |
实验按排 | 进行相应课程的实际实验的教学安排和虚拟实验教学安排 | |
监控管理 | 对参与实验的学生进行签到签离,考查学生的出勤情况 | |
实验批改 | 针对虚拟实验结果和实验报告进行相应的批改并给出评语 | |
成绩汇总 | 按照实验课程汇总成绩并输出,或提供数据接口给教务成绩管理系统 | |
学生系统 | 选课 | 根据自己的培养计划和学校的开课计划进行选课 |
课程表 | 提供个人、行政班、任选课、教室等多种方式打印相关的课程表 | |
我的课程 | 查看自己要学的课程的相关信息 | |
实验开展 | 根据教师的实验要求,完成相应的实验任务并提交实验结果和实验报告 | |
成绩查询 | 查询自己做的每个实验的成绩以及实验课程的成绩。 | |
内容管理 | 门户网站建设 | 用户可通过系统的栏目管理、内容管理、资源管理模块自行建立模块或可根据中心进行定制,支持多媒体信息在线编辑发布,可实现实物实验中心与多个下设实验室门户网站统一管理 |
栏目管理 | 在系统外网建设相应的栏目 | |
文章管理 | 在系统外网相应的栏目发布相应的信息 |
三、系统业务流程