教育部公示第三批国家级一流本科课程认定结果
8月21日,教育部公布了关于第三批国家级一流本科课程认定结果的公示。
根据《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)和《教育部办公厅关于开展第三批国家级一流本科课程认定工作的通知》(教高厅函〔2023〕24号)的有关要求,经有关部门(单位)教育司(局)、各省级教育行政部门和高校申报推荐,拟认定5999门课程为第三批国家一流本科课程,其中,线上课程1000门,虚拟仿真实验教学课程500门,线下课程1842门,线上线下混合式课程2206门,社会实践课程451门,现予以公示,公示期为2025年8月21日至8月28日。

|
第三批公示的国家虚拟仿真实验教学一流课程 (按专业类统计) |
||
| 序号 | 专业大类名称 | 课程数量 |
| 1 | 管理类 | 32 |
| 2 | 材料类 | 25 |
| 3 | 艺术学类 | 23 |
| 4 | 电子信息类 | 22 |
| 5 | 机械类 | 21 |
| 6 | 环境科学与工程类 | 16 |
| 7 | 化学类 | 14 |
| 8 | 土木类 | 14 |
| 9 | 电气类 | 13 |
| 10 | 计算机类 | 13 |
| 11 | 马克思主义理论类 | 13 |
| 12 | 金融学类 | 12 |
| 13 | 化工与制药类 | 11 |
| 14 | 临床医学类 | 11 |
| 15 | 物理学类 | 11 |
| 16 | 基础医学类 | 10 |
| 17 | 法学类 | 9 |
| 18 | 护理学类 | 9 |
| 19 | 交通运输类 | 9 |
| 20 | 生物科学类 | 9 |
| 21 | 自动化类 | 9 |
| 22 | 动物类 | 8 |
| 23 | 建筑类 | 8 |
| 24 | 外国语言文学类 | 8 |
| 25 | 医学技术类 | 8 |
| 26 | 地理科学类 | 7 |
| 27 | 历史学类 | 7 |
| 28 | 生物工程类 | 7 |
| 29 | 食品科学与工程类 | 7 |
| 30 | 药学类 | 7 |
| 31 | 海洋工程类 | 6 |
| 32 | 航空航天类 | 6 |
| 33 | 力学类 | 6 |
| 34 | 能源动力类 | 6 |
| 35 | 仪器类 | 6 |
| 36 | 口腔医学类 | 6 |
| 37 | 安全科学与工程类 | 5 |
| 38 | 经济学类 | 5 |
| 39 | 水利类 | 5 |
| 40 | 植物类 | 5 |
| 41 | 中医学类 | 5 |
| 42 | 测绘类 | 4 |
| 43 | 纺织类 | 4 |
| 44 | 公安技术类 | 4 |
| 45 | 公共卫生与预防医学类 | 4 |
| 46 | 生物医学工程类 | 4 |
| 47 | 体育学类 | 4 |
| 48 | 地质学类 | 3 |
| 49 | 矿业类 | 3 |
| 50 | 轻工类 | 3 |
| 51 | 地质类 | 2 |
| 52 | 法医学类 | 2 |
| 53 | 教育学类 | 2 |
| 54 | 林类工程类 | 2 |
| 55 | 心理学类 | 2 |
| 56 | 新闻传播类 | 2 |
| 57 | 中国语言文学类 | 2 |
| 58 | 自然保护与环境生态类 | 2 |
| 59 | 兵器类 | 1 |
| 60 | 海洋科学类 | 1 |
| 61 | 核工程类 | 1 |
| 62 | 地球物理类 | 1 |
| 63 | 其它类 | 13 |
| 合 计 | 500 | |
|
第三批公示的国家虚拟仿真实验教学一流课程 (按省份统计) |
|||
| 序号 | 省份 | 学校数 | 课程数量 |
| 1 | 江苏 | 24 | 40 |
| 2 | 浙江 | 19 | 40 |
| 3 | 陕西 | 17 | 37 |
| 4 | 湖北 | 19 | 36 |
| 5 | 北京 | 23 | 32 |
| 6 | 福建 | 16 | 32 |
| 7 | 上海 | 14 | 32 |
| 8 | 辽宁 | 15 | 30 |
| 9 | 山东 | 13 | 25 |
| 10 | 四川 | 10 | 22 |
| 11 | 湖南 | 12 | 20 |
| 12 | 江西 | 10 | 20 |
| 13 | 安徽 | 9 | 18 |
| 14 | 天津 | 7 | 16 |
| 15 | 广东 | 10 | 15 |
| 16 | 重庆 | 7 | 12 |
| 17 | 吉林 | 9 | 11 |
| 18 | 河南 | 10 | 10 |
| 19 | 河北 | 6 | 8 |
| 20 | 内蒙古 | 6 | 8 |
| 21 | 云南 | 5 | 8 |
| 22 | 黑龙江 | 5 | 7 |
| 23 | 新疆 | 5 | 6 |
| 24 | 山西 | 4 | 6 |
| 25 | 甘肃 | 2 | 2 |
| 26 | 海南 | 2 | 2 |
| 27 | 贵州 | 2 | 2 |
| 28 | 广西 | 1 | 1 |
| 29 | 宁夏 | 1 | 1 |
| 30 | 西藏 | 1 | 1 |
| 合 计 | 284 | 500 | |
在公示认定的第三批500门国家虚拟仿真实验教学一流课程中,由润尼尔提供实验项目技术开发服务的课程共100门,占比20%,认定数量位居行业企业首位。此外,润尼尔还为10门其它类型国家级一流本科课程提供了相应技术服务,具体包括7门线上线下混合式一流课程,2门社会实践一流课程和1门线下一流课程。
|
第三批公示的国家虚拟仿真实验教学一流课程 (按专业类统计) |
||||
| 序号 | 专业大类名称 | 课程数量 | 润尼尔合作案例 | 合作占比 |
| 1 | 地质类 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 法学类 | 9 | 7 | 78% |
| 3 | 外国语言文学类 | 8 | 6 | 75% |
| 4 | 体育学类 | 4 | 3 | 75% |
| 5 | 力学类 | 6 | 4 | 67% |
| 6 | 地质学类 | 3 | 2 | 67% |
| 7 | 仪器类 | 6 | 3 | 50% |
| 14 | 航空航天类 | 6 | 3 | 50% |
| 8 | 测绘类 | 4 | 2 | 50% |
| 9 | 法医学类 | 2 | 1 | 50% |
| 10 | 教育学类 | 2 | 1 | 50% |
| 11 | 中国语言文学类 | 2 | 1 | 50% |
| 12 | 历史学类 | 7 | 3 | 43% |
| 15 | 土木类 | 14 | 5 | 36% |
| 13 | 海洋工程类 | 6 | 2 | 33% |
| 16 | 地理科学类 | 7 | 2 | 29% |
| 17 | 药学类 | 7 | 2 | 29% |
| 18 | 电子信息类 | 22 | 6 | 27% |
| 19 | 金融学类 | 12 | 3 | 25% |
| 20 | 纺织类 | 4 | 1 | 25% |
| 21 | 公安技术类 | 4 | 1 | 25% |
| 22 | 电气类 | 13 | 3 | 23% |
| 23 | 交通运输类 | 9 | 2 | 22% |
| 24 | 管理类 | 32 | 7 | 22% |
| 25 | 艺术学类 | 23 | 5 | 22% |
| 26 | 经济学类 | 5 | 1 | 20% |
| 27 | 水利类 | 5 | 1 | 20% |
| 28 | 植物类 | 5 | 1 | 20% |
| 29 | 机械类 | 21 | 4 | 19% |
| 30 | 临床医学类 | 11 | 2 | 18% |
| 31 | 能源动力类 | 6 | 1 | 17% |
| 32 | 计算机类 | 13 | 2 | 15% |
| 33 | 环境科学与工程类 | 16 | 2 | 13% |
| 34 | 动物类 | 8 | 1 | 13% |
| 35 | 材料类 | 25 | 3 | 12% |
| 36 | 生物科学类 | 9 | 1 | 11% |
| 37 | 自动化类 | 9 | 1 | 11% |
| 38 | 基础医学类 | 10 | 1 | 10% |
| 39 | 马克思主义理论类 | 13 | 1 | 8% |
| 40 | 其它类 | 130 | 1 | 1% |
| 合 计 | 500 | 100 | 20% | |
|
第三批公示的国家虚拟仿真实验教学一流课程 (按省份统计) |
|||||
| 序号 | 省份 | 学校数量 | 课程数量 | 润尼尔 合作案例 | 合作占比 |
| 1 | 西藏 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 甘肃 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 3 | 广东 | 10 | 15 | 6 | 40% |
| 4 | 河北 | 6 | 8 | 3 | 38% |
| 5 | 吉林 | 9 | 11 | 4 | 36% |
| 6 | 山西 | 4 | 6 | 2 | 33% |
| 7 | 新疆 | 5 | 6 | 2 | 33% |
| 8 | 四川 | 10 | 22 | 7 | 32% |
| 9 | 北京 | 23 | 32 | 8 | 25% |
| 10 | 天津 | 7 | 16 | 4 | 25% |
| 11 | 云南 | 5 | 8 | 2 | 25% |
| 12 | 内蒙古 | 6 | 8 | 2 | 25% |
| 13 | 浙江 | 19 | 40 | 9 | 23% |
| 14 | 湖北 | 19 | 36 | 8 | 22% |
| 15 | 安徽 | 9 | 18 | 4 | 22% |
| 16 | 福建 | 16 | 32 | 7 | 22% |
| 17 | 山东 | 13 | 25 | 5 | 20% |
| 18 | 河南 | 10 | 10 | 2 | 20% |
| 19 | 陕西 | 17 | 37 | 7 | 19% |
| 20 | 上海 | 14 | 32 | 6 | 19% |
| 21 | 辽宁 | 15 | 30 | 5 | 17% |
| 22 | 黑龙江 | 5 | 7 | 1 | 14% |
| 23 | 重庆 | 7 | 12 | 1 | 8% |
| 24 | 江苏 | 24 | 40 | 2 | 5% |
| 25 | 江西 | 10 | 20 | 1 | 5% |
| 26 | 其它省份 | 18 | 26 | 0 | 0% |
| 合 计 | 284 | 500 | 100 | 20% | |
北京润尼尔坚持“让教育更生动、让现实更精彩”使命,在2013-2015年期间教育部认定的300个国家虚拟仿真实验教学中心,其中有36个中心是与润尼尔合作共建的,涉及电子、电气、计算机、通信、机械、力学、材料、石油、矿业、心理学、公安、艺术、传媒、体育、交通、航空、能源、生物、环境、旅游、历史、考古、语言等学科;自2017年以来,历年教育部认定/公示的1700门国家虚拟仿真实验教学一流课程中,由润尼尔提供实验项目技术开发服务的课程共414门,占比24.4%,认定数量位居行业企业首位,为我国高校实验教学的改革与创新贡献了一份力量。
|
历年全部国家虚拟仿真实验教学一流课程 (按专业类统计) |
||||
| 序号 | 学科名称 | 认定/公示数量 | 润尼尔 合作案例 | 合作占比 |
| 1 | 体育学类 | 14 | 12 | 86% |
| 2 | 外国语言文学类 | 8 | 6 | 75% |
| 3 | 力学类 | 16 | 10 | 63% |
| 4 | 新闻传播类 | 10 | 6 | 60% |
| 5 | 公安技术类 | 12 | 7 | 58% |
| 6 | 心理学类 | 7 | 4 | 57% |
| 7 | 地理科学类 | 16 | 8 | 50% |
| 8 | 教育学类 | 16 | 8 | 50% |
| 9 | 兵器类 | 10 | 5 | 50% |
| 10 | 中国语言文学类 | 2 | 1 | 50% |
| 11 | 测绘类 | 15 | 7 | 47% |
| 12 | 地质类 | 13 | 6 | 46% |
| 13 | 法学类 | 24 | 11 | 46% |
| 14 | 土木类 | 47 | 20 | 43% |
| 15 | 文学类 | 32 | 13 | 41% |
| 16 | 航空航天类 | 20 | 7 | 35% |
| 17 | 矿类类 | 10 | 4 | 40% |
| 18 | 农业工程类 | 5 | 2 | 40% |
| 19 | 公共卫生与预防医学类 | 19 | 7 | 37% |
| 20 | 地质学类 | 9 | 3 | 33% |
| 21 | 地球物理学类 | 6 | 2 | 33% |
| 22 | 海洋科学类 | 6 | 2 | 33% |
| 23 | 大气科学类 | 3 | 1 | 33% |
| 24 | 电子信息类 | 58 | 19 | 33% |
| 25 | 机械类 | 65 | 21 | 32% |
| 26 | 艺术学类 | 87 | 28 | 32% |
| 27 | 经济类 | 25 | 8 | 32% |
| 28 | 生物工程类 | 25 | 8 | 32% |
| 29 | 历史学类 | 16 | 5 | 31% |
| 30 | 核工程类 | 13 | 4 | 31% |
| 31 | 经济管理类 | 40 | 12 | 30% |
| 32 | 纺织类 | 10 | 3 | 30% |
| 33 | 建筑类 | 10 | 3 | 30% |
| 34 | 安全科学与工程类 | 17 | 5 | 29% |
| 35 | 法医学类 | 7 | 2 | 29% |
| 36 | 计算机类 | 33 | 9 | 27% |
| 37 | 海洋工程类 | 11 | 3 | 27% |
| 38 | 能源动力类 | 19 | 5 | 26% |
| 39 | 仪器类 | 16 | 4 | 25% |
| 40 | 天文学类 | 4 | 1 | 25% |
| 41 | 管理类 | 74 | 18 | 24% |
| 42 | 自动化类 | 29 | 7 | 24% |
| 43 | 电气类 | 48 | 11 | 23% |
| 44 | 军队院校 | 9 | 2 | 22% |
| 45 | 植物类 | 28 | 6 | 21% |
| 46 | 交通运输类 | 25 | 5 | 20% |
| 47 | 林业工程类 | 5 | 1 | 20% |
| 48 | 材料类 | 56 | 11 | 20% |
| 49 | 动物类 | 37 | 7 | 19% |
| 50 | 生物科学类 | 56 | 10 | 18% |
| 51 | 中医类 | 17 | 3 | 18% |
| 52 | 物理学类 | 35 | 6 | 17% |
| 53 | 金融学类 | 24 | 4 | 17% |
| 54 | 食品科学与工程类 | 13 | 2 | 15% |
| 55 | 水利类 | 20 | 3 | 15% |
| 56 | 药学类 | 32 | 4 | 13% |
| 57 | 基础医学类 | 35 | 4 | 11% |
| 58 | 环境科学与工程类 | 27 | 3 | 11% |
| 59 | 轻工类 | 10 | 1 | 10% |
| 60 | 中英双语类课程 | 10 | 1 | 10% |
| 61 | 自然保护与环境生态类 | 10 | 1 | 10% |
| 62 | 生物医学工程类 | 12 | 1 | 8% |
| 63 | 临床医学类 | 64 | 5 | 8% |
| 64 | 医学基础类 | 17 | 1 | 6% |
| 65 | 护理学类 | 19 | 1 | 5% |
| 66 | 化工与制药类 | 44 | 2 | 5% |
| 67 | 马克思主义理论类 | 27 | 1 | 4% |
| 68 | 其它类 | 141 | 1 | 1% |
| 合 计 | 1700 | 414 | 24% | |